SMARTMESH丝马特丝网
SMARTMESH丝马特丝网
SMARTMESH丝马特丝网
SMARTMESH丝马特丝网
SMARTMESH丝马特丝网

SMARTMESH丝马特丝网

  • 品牌丝马特 SMP
  • 颜色白色,黄色
详情

LOGO Smartmesh-P®

高张力•张力经时变化的抑制·高水平实现印刷尺寸的安定性,是新时代的涤纶丝网。
■日本特殊织物株式会社制

品名 旧品名 线径 开口 开口率 纱厚 透过容积
TNo. μm μm % μm cm3/cm2=μm
27/70-54 70SS 54 309 72 90 65
27/70-71 70S 71 292 65 119 77
27/70-120 70T 120 243 45 196 88
31/80-54 80SS 54 264 69 88 61
31/80-71 80S 71 247 60 120 72
31/80-100 80T 100 218 47 168 79
35/90/54 90SS 54 228 65 88 57
35/90/71 90S 71 211 56 118 66
35/90-100 90T 100 182 42 165 69
39/100-48 100SS 48 206 66 80 53
39/100-54 100S 54 200 62 87 54
39/100-71 100M 71 183 52 117 61
39/100-80 100T 80 174 47 132 62
47/120-48 120S 48 164 60 79 47
47/120-54 120M 54 158 56 86 48
47/120-80 120HD 80 132 39 130 51
53/135-48 135S 48 140 55 78 43
53/135-54 135T 54 134 51 85 43
59/150-48 150S 48 121 51 77 39
59/150-54 150T 54 115 46 84 39
品名 旧品名 线径 开口 开口率 纱厚 透过容积
TNo. μm μm % μm cm3/cm2
71/180-48 180S 48 93 44 74 33
71/180-54 180T 54 87 38 83 32
79/200-48 200S 48 79 39 73 28
79/200-54 200T 54 73 33 82 27
90/225-40 225S 40 73 42 59 25
90/225-48 225T 48 65 33 72 24
90/225-54 225HD 54 59 27 84 23
100/250-40 250T 40 62 37 59 22
106/270-34 270T 34 60 41 51 21
106/270-40 270HD 40 54 33 59 19
110/280-34 280T 34 57 39 51 20
120/300-34 300S 34 51 36 51 18
120/300-40/34 300T 40/34 49 33 57 19
122/310-30 310S 30 52 40 45 18
130/330-30 330S 30 47 37 45 17
130/330-34 330T 34 43 31 60 19
140/350-30 350S 30 43 35 45 16
140/350-34 350T 34 39 29 54 16
150/380-30 380S 30 37 30 45 14
165/420-27 420S 27 33 30 40 12
180/460-27 460S 27 28 26 43 11

关于丝网目数的规格值

名 称 说明
目数计算 1英寸间(25.4mm)的线的根数
线径 线的直径 (μm)
开口 线和线间的距离 (μm)
开口区域 丝网目数开口(空间)率(%)
纱厚 丝网目数的厚度 (μm)
油墨透过容积 计算上的油墨透过容积•厚度
(cm3/m2=μm)

※规格值为无张力状态下的数值。
※线径为制织前的数值。(不包括金属系)

【开口】的计算公式
【开口】的计算公式
【开口率】的计算公式
【开口率】的计算公式
【透过容积】的计算公式
【透过容积】的计算公式

LOGO SX

用涤纶系(芯)和聚酰胺系(套)来编织的结合型纤维(芯套结构的纤维)。
具有感光材料和丝网目数的良好的接着力以及油墨/浆料的良好的透过性,实现高张力的绷网。
■日本特殊织物株式会社制

品名 线径 开口 开口率 纱厚 透过容积
/inch /cm μm μm % μm cm3/cm2=μm
150S 59S 48 121 51 76 39
180S 71S 48 93 44 75 33
200S 79S 48 79 39 74 29
225S 90S 40 73 42 63 26
225T 90T 48 65 33 73 24
250T 100T 40 62 37 61 23
270T 106T 34 60 41 54 22
270HD 106HD 40 54 33 61 20
280T 110T 34 57 39 54 21
300S 120S 34 51 36 54 19
310S 122S 30 52 40 47 19
330S 130S 30 47 37 47 17
350S 140S 30 43 35 47 16
380S 150S 30 37 30 47 14
420S 165S 26 34 32 42 13